Прейскурант тарифов за место в сутки в номерах гостиницы «ПАРУС»
Категория номеров | Тариф без НДС, руб | НДС, 20%, руб | Тариф с НДС, руб. |
Стандартный одноместный номер (Сингл) | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Стандартный двухместный номер (Твин) | 34,17 | 6,83 | 41,00 |
Стандартный одноместный номер (Дабл) | 57,50 | 11,50 | 69,00 |
Двухкомнатный номер (Семейный) (за номер) | 57,50 | 11,50 | 69,00 |
Двухкомнатный номер (Семейный) (за дополнительное место) | 13,33 | 2,67 | 16,00 |
Специализированный двухместный однокомнатный номера для лиц с ограниченными физическими возможностями при предъявлении удостоверения инвалида | 13,33 | 2,67 | 16,00 |
Примечание: дети до 8 лет с родителями заселяются бесплатно без предоставления места.
Предварительные заявки на бронирование мест принимаются администратором круглосуточно по тел/факсу
8-0214-46-51-70
Цены на текущий период можно узнать у администратора
Большой игровой зал
Тариф без НДС, руб | НДС, 20%, руб | Тариф с НДС, руб. | |
Организация тренировочного процесса в большом игровом зале за 1 час | 37,50 | 7,50 | 45,00 |
Организация соревновательного процесса в большом игровом зале за 1 час | 55,00 | 11,00 | 66,00 |
ЗАЛ АЭРОБНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ (пилатес, танцы, фитнес, йога)
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (атлетическая гимнастика)
Тариф без НДС, руб | НДС, 20%, руб | Тариф с НДС, руб. | |
Абонемент – 4 занятия | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Абонемент – 6 занятия | 33,33 | 6,67 | 40,00 |
Абонемент – 8 занятия | 41,67 | 8,33 | 50,00 |
Пробное занятие на любой вид услуги, оказываемой залом аэробных тренажеров и тренажерным залом за 1 час | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
Прейскурант тарифов на услуги сауны
Тариф без НДС, руб | НДС, 20%, руб | Тариф с НДС, руб. | |
Один сеанс 1 час 45 минут | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
Примечание: Минимальное количество часов оказания услуги – 1 час 45 минут